Índice dos Vandalismos em Wikis

De Wikimerda
Ir para navegação Ir para pesquisar
O Exército Brasileiro tentou dar golpe de estado em todas as wikis, FAIL
Comrade e seus socks quase causaram uma guerra mundial entre wikis.
MarceloRenard2 já foi o maior vândalo de todos os tempos em todas as wikis... além de ser uma bichona!
Lev Vaca é conhecido mundialmente como troll e realizou inúmeros vandalismos e é reconhecido pela administração da Desgalipedia como uma ameaça a Fundação Uncyclomedia.
O Virjão Fracassado que Vandaliza Wikis fez perseguições a outros vândalos, além de assediar e fazer exposed.
Dragomaniaco e sua amiga Culumon conseguiram se manter nas comunidades por uma década vandalizando, sendo os vândalos mais resistentes da história.
Wariowa, um pivete aspirante a ser o sucessor espiritual do Chico Tripa
O Equino Humano, um babaca trollzinho que achava engraçado ficar upando imagens nojentas e pornôs gays do tipo do Jailson Mendes
Um outro Vândalo qualquer

Intervenções nas wikis[editar]

Tempo de Vandalismo Vândalo Ofensas Socks Puppets Fotos Proibidas Penalidade Artigos Apagados
2020-2021 Partido Comunista Chinês 74.445.512 85.451.841 32.451.124 Vacinados com veneno 101.451.451
2011-2015 Grupos de Zoeira do Facebook 68.751.812 72.521.621 25.745.521 Internet Cortada 88.951.451
2011-2019 Coreia do Norte 11.451.124 15.451.841 11.751.412 Deportados de volta 9.521.212
2010-2013 Grupos Radicais das Gurias Retardadas 1.451.231 844.212 752.621 Ameaça Reprimida 342.121
2018 Exército Brasileiro 452.451 321.251 254.125 Intervenção frustrada 141.451
2013-2014 Manifestantes de 2013 408.521 315.521 261.521 Cacetados 189.521
2018-2019 Supremo Tribunal Federal 449.451 318.751 252.452 Intervenção frustrada 140.451
2019-2021 Manifestantes em Pró Dragonismo 208.521 315.526 231.526 Caçados e presos 209.522
2007-2008 Grupos Destruipedistas 127.521 322.512 157.521 Executados 198.521
2009-2010 Ação Armada em Pró do Kohlmunismo 110.451 251.121 114.451 Presos 88.451

Os Maiores Vândalos[editar]

Tempo de Vandalismo Vândalo Ofensas Socks Puppets Fotos Proibidas Penalidade Artigos Apagados
2021 Comrade 20.410 19.451 14.174 Banido e exilado 15.451
2009-2013 e 2018 MarceloRenard2 19.521 14.008 7.821 Banido e deportado 10.541
2009-2018 Lev Vaca 19.251 17.088 9.821 Banido para a Rússia 10.326
2015 - 2019 O Virjão Fracassado que Vandaliza Wikis 19.151 16.854 10.451 Banido e comido pelo Paulo Guina 9.814
2014-2021 皮肉屋 19.112 15.088 11.640 Banido pala a China, né? 9.767
2008-2018 Dragomaniaco 18.551 13.008 5.445 Banido e renegado 20.451
2014-Atualidade Wariowa 15.412 12.700 5.810 Banido de todas as wikis 9.410
2008-2014 Chico Tripa 11.100 7.451 5.324 Banido de todas as vidas 8.410
2007-2009 Farra13 9.700 5.751 4.451 Banido e preso 7.140
2007-2009 Lulu24 8.841 4.851 3.841 Banido e preso 7.041
2007-2009 Glaubisvânia 7.120 7.500 8.300 Banido e preso 7.412
2008-2011 Jonny 6.854 3.514 2.420 Banido e capturado 6.510
2006-2008 Usien 6.451 3.210 2.140 Banido e capturado 5.841
2006-2009 Kohl 6.101 3.077 2.088 Banido e capturado 4.751
2018-2019 Homem-jegue Pelado 5.781 2.854 1.854 Banido e analisado por cientistas 3.854
2011 KaiodaOra 4.708 2.544 1.214 Banido e levado pra prisão 3.241
2011 NerdGayzinho 4.451 2.500 1.088 Banido para o puteiro gay 2.851
2008 PerolaManiaco 4.121 2.087 1.015 Banido para a ostra 2.354
2008 Gargamel 3.850 2.014 987 Banido para a Vila dos Smurfs 2.101
2006 Laje do Muriaé 3.457 1.854 877 Banido para o Rio de Janeiro 2.074
2008-2011 Blaze Heatnix 3.214 1.741 754 Banido para o Japão 1.541

Vândalos que causaram muitos estragos[editar]

Tempo de Vandalismo Vândalo Ofensas Socks Puppets Fotos Proibidas Penalidade Artigos Apagados
2021 a atualidade PalhaçoDescabelado 2.451 1.621 733 Banido Para o Circo 1.421
2006 Paulo Never 2.325 1.541 715 Banido para Neverland 1.408
2015-2016 832 2.240 1.544 711 Banido 832 vezes 1.409
2006 Angel das Trevas 2.215 1.185 709 Banido para o inferno 1.400
2008 Anti-Nordestino 2.209 1.814 678 Banido para o nordeste 1.307
2009 Armada666 2.201 1.797 656 Levou 666 espetos no cu 1.245
2008 BHD 2.157 1.765 603 Banido com rangeblock 1.143
2007 Balder 2.089 1.897 589 Banido com balde na cabeça 1.117
2008 Bella rbd 2.055 1.876 567 Banido e presa por emice 1.102
2011 Bubba 2.043 1.856 554 Banido com um pau na bubba 1.098
2010 Béria Lima (fake) 2.028 1.856 575 Banido por ser fake 1.087
2008 Cbj 2.028 1.856 575 Banido Algumas Vezes 1.087
2009 Celso Francisco 2.028 1.856 575 Banido Algumas Vezes 1.087
2010 Cleaner 2.028 1.856 575 Banido Algumas Vezes 1.087
2008 Crash Bandicoot Original 2.028 1.856 575 Banido para o PlayStation1 1.087
2007 Dammit 2.028 1.856 575 Banido Algumas Vezes 1.087
2007 Danilo 'bOb' 2.028 1.856 575 Banido Algumas Vezes 1.087
2006 Desciclopédia é uma poha 2.028 1.856 575 Banido por ser um poha 1.087
2009 Dias 2.028 1.856 575 Banido para a noite 1.087
2010 Editormacatuba 2.028 1.856 575 Banido Algumas Vezes 1.087
2008 El Apagador 2.028 1.856 575 Banido e apagado 1.087
2008 Eu2 2.028 1.856 575 Banido por se passar por mim 1.087
2008 Eu quero ser banido 2.028 1.856 575 Banido por vontade própria 1.087
2010 Euedit 2.028 1.856 575 Banido Algumas Vezes 1.087
2009 Eufrazino 2.028 1.856 575 Banido e preso 1.087
2008 Feehh 2.028 1.856 575 Banido 1.087
2009 Fi-de-rapariga 2.028 1.856 575 Banido para a PQP 1.087
2008 Filha da Puta 2.028 1.856 575 Banido por ser fdp 1.087
2009 Filhos da Puta 2.028 1.856 575 Banido por ser fdp 1.087
2008 God Rafael 2.028 1.856 575 Banido para o inferno 1.087
2008 Gsa 2.028 1.856 575 Banido Algumas Vezes 1.087
2009 Hugoma 2.028 1.856 575 Banido Algumas Vezes 1.087
2012 Hunter2 2.028 1.856 575 Banido e caçado 1.087
2008 Igorgomes 2.028 1.856 575 Banido Algumas Vezes 1.087
2009 ikl 2.028 1.856 575 Banido Algumas Vezes 1.087
2008 Instabilidade 2.028 1.856 575 Banido por tentar causar instabilidade 1.087
2008 July4Ever 2.028 1.856 575 Banido Algumas Vezes 1.087
2008 Kam 2.028 1.856 575 Banido Algumas Vezes 1.087
2009 Kinhah 2.028 1.856 575 Banido Algumas Vezes 1.087
2009 Lampwick 2.028 1.856 575 Banido Algumas Vezes 1.087
2009 Laurinha 2.028 1.856 575 Banido Algumas Vezes 1.087
2008 Lorena 2.028 1.856 575 Banido Algumas Vezes 1.087
2007 Lucario 2.028 1.856 575 Banido Algumas Vezes 1.087
2007 Lucas01 2.028 1.856 575 Banido Algumas Vezes 1.087
2007 LuizinhoXD 2.028 1.856 575 Banido Algumas Vezes 1.087
2007 Luquinha 2.028 1.856 575 Banido Algumas Vezes 1.087
2006 Ma 2.028 1.856 575 Banido Algumas Vezes 1.087
2009 Maratá 2.028 1.856 575 Banido Algumas Vezes 1.087
2012 Nekoryokan 2.028 1.856 575 Banido Algumas Vezes 1.087
2011 NetBlaster 2.028 1.856 575 Banido Algumas Vezes 1.087
2011 Nicodes59 2.028 1.856 575 Banido Algumas Vezes 1.087
2012 NicolauJr 2.028 1.856 575 Banido Algumas Vezes 1.087
2006 Nihapc 2.028 1.856 575 Banido Algumas Vezes 1.087
2008 Ninja 2.028 1.856 575 Banido e capturado 1.087
2010 Omi 2.028 1.856 575 Banido Algumas Vezes 1.087
2008 Orlandynho 2.028 1.856 575 Banido e enforcado 1.087
2007 Overlord 2.028 1.856 575 Banido Algumas Vezes 1.087
2007 Ricards 2.028 1.856 575 Banido Algumas Vezes 1.087
2008 SPORT 2.028 1.856 575 Banido e preso no estádio 1.087
2009 Scat 2.028 1.856 575 Banido Algumas Vezes 1.087
2008 Sss 2.028 1.856 575 Banido Algumas Vezes 1.087
2010 Strider69 2.028 1.856 575 Banido Algumas Vezes 1.087
2011 Suckmydick 2.028 1.856 575 Banido e estuprado 1.087
2010 Sxbg 2.028 1.856 575 Banido Algumas Vezes 1.087
2008 Taisagv 2.028 1.856 575 Banido Algumas Vezes 1.087
2007 Takashi 2.028 1.856 575 Banido Algumas Vezes 1.087
2007 TeuMacho 2.028 1.856 575 Banido e estuprado 1.087
2007 Tlobato 2.028 1.856 575 Banido Algumas Vezes 1.087
2008 Todesurteil 2.028 1.856 575 Banido Algumas Vezes 1.087
2008 Tristaniadarken 2.028 1.856 575 Banido Algumas Vezes 1.087
2009 Vai tomar no cu 2.028 1.856 575 Banido pra sauna gay 1.087
2008 Vandalisador 2.028 1.856 575 Banido e decapitado 1.087
2008 Vasquinho 2.028 1.856 575 Banido Algumas Vezes 1.087
2007 VÂndalo 2.028 1.856 575 Banido e cacetado 1.087
2009 VÂndaloFudedor 2.028 1.856 575 Banido e cacetado 1.087
2008 Waykestly 2.028 1.856 575 Banido Algumas Vezes 1.087
2009 Wikivinife 2.028 1.856 575 Banido Algumas Vezes 1.087
2006 Zxcvbnm 2.028 1.856 575 Banido Algumas Vezes 1.087


Vândalos que causaram algum estrago[editar]

Tempo de Vandalismo Vândalo Ofensas Socks Puppets Fotos Proibidas Penalidade Artigos Apagados
2015 Quero Sentar Numa Vara 154 251 89 Banido por Range Block 320
2020 Ahmed03 148 254 88 Banido por Range Block 329
2011 A pessoa que você não conhece 144 251 84 Banido por Range Block 325
2011 AbstinenciaSim 143 248 81 Banido por Range Block 322

Vândalos normais[editar]

Tempo de Vandalismo Vândalo Ofensas Socks Puppets Fotos Proibidas Penalidade Artigos Apagados
2014 Popato 5 22 10 Banido 7

Vândalos que não causaram nenhum estrago[editar]

Tempo de Vandalismo Vândalo Ofensas Socks Puppets Fotos Proibidas Penalidade Artigos Apagados
2021 Zé Matheus 0 0 0 Banido por 1 dia 1